Porque Glosou: Tabela 38 - Terminologia de mensagens (glosas, negativas e outras) - ATUALIZADO SETEMBRO/2023
- Gerar link
- Outros aplicativos
- Consultas;
- Procedimentos;
- Materiais;
- Medicamentos;
- Taxas.
As Glosas podem ter origem administrativa ou técnica e, podem proceder ou não. O mais importante é analisar os motivos das glosas e efetuar o recurso das mesmas para reaver o valor glosado.
DOWNLOAD DE PLANILHA DE CONTROLE DE GLOSAS
A tabela 38 da TUSS (Terminologia Unificada na Saúde Suplementar) nos informa todos os motivos que podem ser utilizados pelas Operadoras de Saúde para negar o pagamento das Contas Médicas enviadas no Faturamento Médico Hospitalar.
Essa negativa geralmente é encontrada no Demonstrativo de Pagamento das Operadoras de Saúde mas, também, pode aparecer no momento do envio eletrônico do Faturamento, o que nos permite corrigir e reenviar. Podem também aparecer na consulta de elegibilidade que fazermos antes de atender o paciente. Isso vai depender de cada Operadora de Saúde.
Leia Também:
Vou expor abaixo os motivos de Glosas de acordo com a Atualização mais recente da Tabela 38 da TUSS - ATUALIZAÇÃO DE SETEMBRO DE 2023. SALVE ESSA PUBLICAÇÃO NOS SEUS FAVORITOS PARA CONSULTAR SEMPRE QUE PRECISAR:
PARA PESQUISAR UTILIZE AS TECLAS Ctrl+F E PESQUISE O CÓDIGO DESEJADO.
CURSO DE REVISÃO E RECURSO DE GLOSAS.
CÓDIGO DA GLOSA | MOTIVO DA GLOSA REFERENTE AO CÓDIGO | ||||
1001 | NÚMERO DA CARTEIRA INVÁLIDO | ||||
1002 | NÚMERO DO CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE INVÁLIDO | ||||
1003 | A ADMISSÃO DO BENEFICIÁRIO NO PRESTADOR OCORREU ANTES DA INCLUSÃO DO BENEFICIÁRIO NA OPERADORA | ||||
1004 | SOLICITAÇÃO ANTERIOR À INCLUSÃO DO BENEFICIÁRIO | ||||
1005 | ATENDIMENTO ANTERIOR À INCLUSÃO DO BENEFICIÁRIO | ||||
1006 | ATENDIMENTO APÓS O DESLIGAMENTO DO BENEFICIÁRIO | ||||
1007 | ATENDIMENTO DENTRO DA CARÊNCIA DO BENEFICIÁRIO | ||||
1008 | ASSINATURA DIVERGENTE | ||||
1009 | BENEFICIÁRIO COM PAGAMENTO EM ABERTO | ||||
1010 | ASSINATURA DO TITULAR / RESPONSÁVEL INEXISTENTE | ||||
1011 | IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO NÃO CONSISTENTE | ||||
1012 | SERVIÇO PROFISSIONAL HOSPITALAR NÃO É COBERTO PELO PLANO DO BENEFICIÁRIO | ||||
1013 | CADASTRO DO BENEFICIÁRIO COM PROBLEMAS | ||||
1014 | BENEFICIÁRIO COM DATA DE EXCLUSÃO | ||||
1015 | IDADE DO BENEFICIÁRIO ACIMA IDADE LIMITE | ||||
1016 | BENEFICIÁRIO COM ATENDIMENTO SUSPENSO | ||||
1017 | DATA VALIDADE DA CARTEIRA VENCIDA | ||||
1018 | EMPRESA DO BENEFICIÁRIO SUSPENSA / EXCLUÍDA | ||||
1019 | FAMÍLIA DO BENEFICIÁRIO COM ATENDIMENTO SUSPENSO | ||||
1020 | VIA DE CARTÃO DO BENEFICIÁRIO CANCELADA | ||||
1021 | VIA DE CARTÃO DO BENEFICIÁRIO NÃO LIBERADA | ||||
1022 | VIA DE CARTÃO DO BENEFICIÁRIO NÃO COMPATÍVEL | ||||
1023 | NOME DO TITULAR INVÁLIDO | ||||
1024 | PLANO NÃO EXISTENTE | ||||
1025 | BENEFICIÁRIO NÃO POSSUI COBERTURA PARA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA | ||||
1101 | QUANTIDADE DE GUIAS INFORMADAS NO PROTOCOLO DIFERENTE DAS CADASTRADAS | ||||
1102 | PROTOCOLO É DE RE-APRESENTAÇÃO | ||||
1103 | PROTOCOLO NÃO É DE REAPRESENTAÇÃO | ||||
1104 | VALOR TOTAL DO PROTOCOLO DIFERENTE DO VALOR TOTAL DAS GUIAS | ||||
1201 | ATENDIMENTO FORA DA VIGÊNCIA DO CONTRATO COM O CREDENCIADO | ||||
1202 | NÚMERO DO CNES INVÁLIDO | ||||
1203 | CÓDIGO PRESTADOR INVÁLIDO | ||||
1204 | ADMISSÃO ANTERIOR À INCLUSÃO DO CREDENCIADO NA REDE | ||||
1205 | ADMISSÃO APÓS O DESLIGAMENTO DO CREDENCIADO DA REDE | ||||
1206 | CPF / CNPJ INVÁLIDO | ||||
1207 | CREDENCIADO NÃO PERTENCE À REDE CREDENCIADA | ||||
1208 | SOLICITAÇÃO ANTERIOR À INCLUSÃO DO CREDENCIADO | ||||
1209 | SOLICITAÇÃO APÓS O DESLIGAMENTO DO CREDENCIADO | ||||
1210 | SOLICITANTE CREDENCIADO NÃO CADASTRADO | ||||
1211 | ASSINATURA / CARIMBO DO CREDENCIADO INEXISTENTE | ||||
1212 | ATENDIMENTO / REFERÊNCIA FORA DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DO PRESTADOR | ||||
1213 | CBO (ESPECIALIDADE) INVÁLIDO | ||||
1214 | CREDENCIADO NÃO HABILITADO A REALIZAR O PROCEDIMENTO | ||||
1215 | CREDENCIADO FORA DA ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA DO PLANO | ||||
1216 | ESPECIALIDADE NÃO CADASTRADA | ||||
1217 | ESPECIALIDADE NÃO CADASTRADA PARA O PRESTADOR | ||||
1218 | CÓDIGO DE PRESTADOR INCOMPATIVEL COM PROCEDIMENTO / EXAME COBRADO | ||||
1301 | TIPO GUIA INVÁLIDO | ||||
1302 | CÓDIGO TIPO GUIA PRINCIPAL E NÚMERO GUIAS INCOMPATÍVEIS | ||||
1303 | NÃO EXISTE O NÚMERO GUIA PRINCIPAL INFORMADO | ||||
1304 | COBRANÇA EM GUIA INDEVIDA | ||||
1305 | ITEM PAGO EM OUTRA GUIA | ||||
1306 | NÃO EXISTE NÚMERO GUIA PRINCIPAL E/OU CÓDIGO GUIA PRINCIPAL | ||||
1307 | NÚMERO DA GUIA INVÁLIDO | ||||
1308 | GUIA JÁ APRESENTADA | ||||
1309 | PROCEDIMENTO CONTRATADO NÃO ESTÁ DE ACORDO COM O TIPO DE GUIA UTILIZADO | ||||
1310 | SERVIÇO DO TIPO CIRÚRGICO E INVASIVO. EQUIPE MÉDICA NÃO INFORMADA NA GUIA | ||||
1311 | PRESTADOR EXECUTANTE NÃO INFORMADO | ||||
1312 | PRESTADOR CONTRATADO NÃO INFORMADO | ||||
1313 | GUIA COM RASURA | ||||
1314 | GUIA SEM ASSINATURA E/OU CARIMBO DO CREDENCIADO. | ||||
1315 | GUIA SEM DATA DO ATO CIRÚRGICO. | ||||
1316 | GUIA COM LOCAL DE ATENDIMENTO PREENCHIDO INCORRETAMENTE. | ||||
1317 | GUIA SEM DATA DO ATENDIMENTO | ||||
1318 | GUIA COM CÓDIGO DE SERVIÇO PREENCHIDO INCORRETAMENTE. | ||||
1319 | GUIA SEM ASSINATURA DO ASSISTIDO. | ||||
1320 | IDENTIFICAÇÃO DO ASSISTIDO INCOMPLETA | ||||
1321 | VALIDADE DA GUIA EXPIRADA | ||||
1322 | COMPROVANTE PRESENCIAL OU GTO NÃO ENVIADO | ||||
1323 | DATA PREENCHIDA INCORRETAMENTE |
1401 | ACOMODAÇÃO NÃO AUTORIZADA | ||||
1402 | PROCEDIMENTO NÃO AUTORIZADO | ||||
1403 | NÃO EXISTE INFORMAÇÃO SOBRE A SENHA DE AUTORIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO | ||||
1404 | NÃO EXISTE GUIA DE AUTORIZAÇÃO RELACIONADA | ||||
1405 | DATA DE VALIDADE DA SENHA É ANTERIOR A DATA DO ATENDIMENTO | ||||
1406 | NÚMERO DA SENHA INFORMADO DIFERENTE DO LIBERADO | ||||
1407 | SERVIÇO SOLICITADO NÃO POSSUI COBERTURA | ||||
1408 | QUANTIDADE SERVIÇO SOLICITADA ACIMA DA AUTORIZADA | ||||
1409 | QUANTIDADE SERVIÇO SOLICITADA ACIMA COBERTA | ||||
1410 | SERVIÇO SOLICITADO EM CARÊNCIA | ||||
1411 | SOLICITANTE NÃO INFORMADO | ||||
1412 | PROBLEMAS NO SISTEMA AUTORIZADOR | ||||
1413 | ACOMODAÇÃO NÃO POSSUI COBERTURA | ||||
1414 | DATA DE VALIDADE DA SENHA EXPIRADA | ||||
1415 | PROCEDIMENTO NÃO AUTORIZADO PARA O BENEFICIÁRIO | ||||
1416 | SOLICITANTE NÃO CADASTRADO | ||||
1417 | SOLICITANTE NÃO HABILITADO | ||||
1418 | SOLICITANTE SUSPENSO | ||||
1419 | SERVIÇO SOLICITADO JÁ AUTORIZADO | ||||
1420 | SERVIÇO SOLICITADO FORA DA COBERTURA | ||||
1421 | SERVIÇO SOLICITADO É DE PRÉ-EXISTÊNCIA | ||||
1422 | ESPECIALIDADE NÃO CADASTRADA PARA O SOLICITANTE | ||||
1423 | QUANTIDADE SOLICITADA ACIMA DA QUANTIDADE PERMITIDA | ||||
1424 | QUANTIDADE AUTORIZADA ACIMA DA QUANTIDADE PERMITIDA | ||||
1425 | NECESSITA PRÉ-AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA | ||||
1426 | NÃO AUTORIZADO PELA AUDITORIA | ||||
1427 | NECESSIDADE DE AUDITORIA MÉDICA | ||||
1428 | FALTA DE AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA DE CONECTIVIDADE | ||||
1429 | CBO-S (ESPECIALIDADE) NÃO AUTORIZADO A REALIZAR O SERVIÇO | ||||
1430 | PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO NÃO AUTORIZADO | ||||
1431 | PROCEDIMENTO NÃO AUTORIZADO NA FACE SOLICITADA | ||||
1432 | PROCEDIMENTO NÃO AUTORIZADO PARA DENTE/REGIÃO SOLICITADA | ||||
1433 | PROCEDIMENTO NÃO AUTORIZADO, DENTE AUSENTE | ||||
1434 | COBRANÇA DE CONTA DE CTI NEONATAL NA SENHA DO PARTO | ||||
1435 | VIGÊNCIA DO ACORDO POSTERIOR À DATA DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO | ||||
1436 | CANCELAMENTO DO ACORDO ANTERIOR À DATA DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO | ||||
1437 | SENHA DE AUTORIZAÇÃO CANCELADA | ||||
1438 | PROCEDIMENTO SOLICITADO NÃO AUTORIZADO POR NÃO ATENDER A DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO (DUT) DO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS | ||||
1501 | TEMPO DE EVOLUÇÃO DA DOENÇA INVÁLIDO | ||||
1502 | TIPO DE DOENÇA INVÁLIDO | ||||
1503 | INDICADOR DE ACIDENTE INVÁLIDO | ||||
1504 | CARÁTER DE INTERNAÇÃO INVÁLIDO | ||||
1505 | REGIME DA INTERNAÇÃO INVÁLIDO | ||||
1506 | TIPO DE INTERNAÇÃO INVÁLIDO | ||||
1507 | URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NÃO APLICÁVEL | ||||
1508 | CÓDIGO CID NÃO INFORMADO | ||||
1509 | CÓDIGO CID INVÁLIDO | ||||
1601 | REINCIDÊNCIA NO ATENDIMENTO | ||||
1602 | TIPO DE ATENDIMENTO INVÁLIDO OU NÃO INFORMADO | ||||
1603 | TIPO DE CONSULTA INVÁLIDO | ||||
1604 | TIPO DE SAÍDA INVÁLIDO | ||||
1605 | INTERVENÇÃO ANTERIOR A ADMISSÃO | ||||
1606 | FINAL DA INTERVENÇÃO ANTERIOR AO INÍCIO DA INTERVENÇÃO | ||||
1607 | ALTA HOSPITALAR ANTERIOR AO FINAL DA INTERVENÇÃO | ||||
1608 | ALTA ANTERIOR À DATA DE INTERNAÇÃO | ||||
1609 | MOTIVO SAÍDA INVÁLIDO | ||||
1610 | ÓBITO MULHER INVÁLIDO | ||||
1611 | INTERVENÇÃO ANTERIOR A INTERNAÇÃO | ||||
1612 | SERVIÇO NÃO PODE SER REALIZADO NO LOCAL ESPECIFICADO | ||||
1613 | CONSULTA NÃO AUTORIZADA | ||||
1614 | SERVIÇO AMBULATORIAL NÃO AUTORIZADO | ||||
1615 | INTERNAÇÃO NÃO AUTORIZADA | ||||
1701 | COBRANÇA FORA DO PRAZO DE VALIDADE | ||||
1702 | COBRANÇA DE PROCEDIMENTO EM DUPLICIDADE | ||||
1703 | HORÁRIO DO ATENDIMENTO NÃO ESTÁ NA FAIXA DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA | ||||
1704 | VALOR COBRADO SUPERIOR AO ACORDADO EM PACOTE | ||||
1705 | VALOR APRESENTADO A MAIOR | ||||
1706 | VALOR APRESENTADO A MENOR | ||||
1707 | NÃO EXISTE INFORMAÇÃO SOBRE A TABELA QUE SERÁ UTILIZADA NA VALORAÇÃO. VERIFIQUE O CONTRATO DO PRESTADOR | ||||
1708 | NÃO EXISTE VALOR PARA O PROCEDIMENTO REALIZADO | ||||
1709 | FALTA PRESCRIÇÃO MÉDICA | ||||
1710 | FALTA VISTO DA ENFERMAGEM | ||||
1711 | PROCEDIMENTO PERTENCE A UM PACOTE ACORDADO E JÁ COBRADO | ||||
1712 | ASSINATURA DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO EXAME INEXISTENTE | ||||
1713 | FATURAMENTO INVÁLIDO | ||||
1714 | VALOR DO SERVIÇO SUPERIOR AO VALOR DE TABELA | ||||
1715 | VALOR DO SERVIÇO INFERIOR AO VALOR DE TABELA | ||||
1716 | PERCENTUAL DE REDUÇÃO/ACRÉSCIMO FORA DOS VALORES DEFINIDOS EM TABELA | ||||
1717 | PAGO CONFORME RELATÓRIO DE AUDITORIA EXTERNA - CONTA INICIAL | ||||
1718 | REANÁLISE NEGADA, PAGO CONFORME RELATÓRIO AUDITORIA | ||||
1719 | REANÁLISE NEGADA, ANÁLISE CONFORME TABELA ACORDADA | ||||
1720 | LIBERADOS 150% DE VÍDEO, SEM COBERTURA PARA ADICIONAL DE ACOMODAÇÃO | ||||
1721 | CÓDIGO COBRADO SUBSTITUÍDO PELO CÓDIGO PAGO | ||||
1722 | PAGO CONFORME NEGOCIAÇÃO | ||||
1723 | ADICIONAL DE URGÊNCIA NÃO PREVISTO PARA ATENDIMENTO CLÍNICO | ||||
1724 | VISITA MÉDICA COBRADA PELA EQUIPE CIRÚRGICA INCLUÍDA NO PERÍODO DE 10 DIAS APÓS REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO | ||||
1725 | VALOR PAGO A MAIOR REFERENTE À TAXA ADMINISTRATIVA | ||||
1726 | VALOR APRESENTADO A MAIOR - PLANO INDIVIDUAL | ||||
1727 | PAGO VALOR COMPATIVEL COM O PROCEDIMENTO | ||||
1728 | COBRANÇA DE MATERIAL INCLUSO NO PROCEDIMENTO / EXAME REALIZADO | ||||
1729 | COBRANÇA DE MATERIAL COM VALOR ACIMA DO PERMITIDO PARA PROCEDIMENTO/EXAME REALIZADO | ||||
1730 | FILME INCLUSO NO EXAME REALIZADO | ||||
1731 | TAXA INCOMPATIVEL PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ||||
1732 | QT COM DATA DE EVENTO DIVERGENTE DA LIBERADA | ||||
1733 | RECUPERAÇÃO DE VALORES POR PAGAMENTO INDEVIDO | ||||
1734 | COBRADO CONTA ABERTA, PAGO O PACOTE CONFORME NEGOCIAÇÃO | ||||
1735 | COBRANÇA DE PACOTE NÃO NEGOCIADO COM O PRESTADOR | ||||
1736 | CONTA AGUARDANDO NEGOCIAÇÃO PARA PAGAMENTO | ||||
1737 | DIFERENÇA DEVE SER COBRADA DO BENEFICIÁRIO PELO PRESTADOR COMO FRANQUIA | ||||
1738 | DOCUMENTO FISCAL NÃO ENVIADO | ||||
1739 | DUPLICIDADE DE CONTA DEVIDO A PERIODO COBRADO JÁ EFETUADO EM OUTRA PARCIAL | ||||
1740 | ESTORNO DO VALOR DE PROCEDIMENTO PAGO | ||||
1741 | HONORÁRIO OU PROCEDIMENTO JÁ PAGO A OUTRO PRESTADOR | ||||
1742 | HONORÁRIO OU PROCEDIMENTO JÁ PAGO POR REEMBOLSO AO BENEFICIÁRIO | ||||
1743 | NÃO HÁ NEGOCIAÇÃO PARA COBRANÇA DO KIT, DISCRIMINAR POR ITENS | ||||
1744 | NEGOCIAÇÃO DIFERENCIADA DEVIDO A LIMINAR | ||||
1745 | PAGAMENTO DA EQUIPE CONFORME RELATÓRIO DO CIRURGIÃO | ||||
1746 | PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DIFERENTE DO NEGOCIADO | ||||
1747 | PLANO DO BENEFICIÁRIO E O TIPO DE ACOMODAÇÃO NÃO PERMITEM ACRÉSCIMO DE HONORÁRIOS | ||||
1748 | PROCEDIMENTO NÃO CARACTERIZA URGÊNCIA/EMÊRGENCIA | ||||
1749 | RELATÓRIO DE AUDITORIA NÃO ENVIADO NA CONTA. | ||||
1801 | PROCEDIMENTO INVÁLIDO | ||||
1802 | PROCEDIMENTO INCOMPATÍVEL COM O SEXO DO BENEFICIÁRIO | ||||
1803 | IDADE DO BENEFICIÁRIO INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO | ||||
1804 | NÚMERO DE DIAS LIBERADOS / SESSÕES AUTORIZADAS NÃO INFORMADAS | ||||
1805 | VALOR TOTAL DO PROCEDIMENTO DIFERENTE DO VALOR PROCESSADO | ||||
1806 | QUANTIDADE DE PROCEDIMENTO DEVE SER MAIOR QUE ZERO | ||||
1807 | PROCEDIMENTOS MÉDICOS DUPLICADOS | ||||
1808 | PROCEDIMENTO NÃO CONFORME COM CID | ||||
1809 | COBRANÇA DE PROCEDIMENTO NÃO EXECUTADO | ||||
1810 | COBRANÇA DE PROCEDIMENTO NÃO SOLICITADO PELO MÉDICO | ||||
1811 | PROCEDIMENTO SEM REGISTRO DE EXECUÇÃO | ||||
1812 | COBRANÇA DE PROCEDIMENTO NÃO CORRELACIONADO AO RELATÓRIO ESPECÍFICO | ||||
1813 | COBRANÇA DE PROCEDIMENTO SEM JUSTIFICATIVA PARA REALIZAÇÃO OU COM JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE. | ||||
1814 | COBRANÇA DE PROCEDIMENTO COM DATA DE AUTORIZAÇÃO POSTERIOR À DO ATENDIMENTO. | ||||
1816 | COBRANÇA DE PROCEDIMENTO EM QUANTIDADE INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO/EVOLUÇÃO CLÍNICA | ||||
1817 | COBRANÇA DE PROCEDIMENTO INCLUSO NO PROCEDIMENTO PRINCIPAL | ||||
1818 | COBRANÇA DE PROCEDIMENTO QUE EXIGE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA | ||||
1819 | COBRANÇA DE PROCEDIMENTO COM HISTÓRIA CLÍNICA/HIPÓTESE DIAGNÓSTICA NÃO COMPATÍVEL | ||||
1820 | COBRANÇA DE PROCEDIMENTO EM QUANTIDADE ACIMA DA MÁXIMA PERMITIDA/AUTORIZADA | ||||
1821 | COBRANÇA DE PROCEDIMENTO NÃO COMPATÍVEL COM A IDADE. | ||||
1822 | COBRANÇA DE PROCEDIMENTO COM AUSÊNCIA DE RESULTADO OU LAUDO TÉCNICO. | ||||
1823 | PROCEDIMENTO REALIZADO PELO MESMO PROFISSIONAL, NA MESMA ESPECIALIDADE, NO PRAZO INFERIOR AO ESTIPULADO SEM JUSTIFICATIVA ADEQUADA. | ||||
1824 | PROCEDIMENTO COBRADO NÃO CORRESPONDE AO EXAME EXECUTADO | ||||
1825 | COBRANÇA DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL COM DATA DE AUTORIZAÇÃO POSTERIOR À DO ATENDIMENTO. | ||||
1826 | VIAS DE ACESSO DOS PROCEDIMENTOS COBRADOS NÃO ESTÃO PREVISTAS NA LISTAGEM DE PROCEDIMENTOS MÚLTIPLOS. | ||||
1827 | COBRANÇA DE OUTRO PROCEDIMENTO EM OUTRA GUIA, NA MESMA DATA, PELO MESMO PROFISSIONAL COM MESMO GRAU DE PARTICIPAÇÃO - LIBERADO VALOR REFERENTE À VIA DE ACESSO DO PROCEDIMENTO SECUNDÁRIO. | ||||
1828 | ADICIONAL DE URGÊNCIA NÃO PREVISTO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ELETIVO. | ||||
1829 | ADICIONAL DE VÍDEO NÃO PREVISTO PARA O PROCEDIMENTO. | ||||
1830 | COBRANÇA DE PROCEDIMENTO SEM INFORMAÇÃO DAS DATAS DE ATENDIMENTO-VISITA, PLANTÃO, INTENSIVISTA, AVALIAÇÃO ENTERAL/PARENTERAL | ||||
1831 | LAUDO DO EXAME ENVIADO NÃO JUSTIFICA A COBRANÇA DO PROCEDIMENTO | ||||
1832 | PROCEDIMENTO NÃO PERMITE COBRANÇA DE AUXILIAR DE ANESTESISTA | ||||
1833 | PROCEDIMENTO COBRADO NÃO PERMITE ACRÉSCIMO DE ACOMODAÇÃO | ||||
1834 | PORTE ANESTÉSICO COBRADO INCOMPATÍVEL COM O PORTE DO PROCEDIMENTO REALIZADO | ||||
1835 | "ANALGESIA POR DIA SUBSEQUENTE" NÃO JUSTIFICADA EM RELATÓRIO MÉDICO, PARA O PROCEDIMENTO REALIZADO E/OU DATA DO ATENDIMENTO | ||||
1836 | "ANALGESIA POR DIA SUBSEQUENTE" INCOMPATÍVEL COM A VIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEDICAMENTO - VO OU IV PERIFÉRICA - SENDO LIBERADA VISITA HOSPITALAR | ||||
1837 | NÃO CABE PAGAMENTO DO HONORÁRIO INTEGRAL POR SER VIA DE ACESSO CIRÚRGICO DIFERENTE | ||||
1838 | GRAU DE PARTICIPAÇÃO INFORMADO INCOMPATÍVEL COM EVENTO COBRADO. | ||||
1839 | NECESSÁRIO ENVIO DO RESULTADO DO EXAME ANÁTOMO PATOLÓGICO | ||||
1840 | PROCEDIMENTO EXECUTADO ANTES DA AUTORIZAÇÃO | ||||
1901 | ACOMODAÇÃO INVÁLIDA | ||||
1902 | ACOMODAÇÃO INFORMADA NÃO ESTÁ DE ACORDO COM ACOMODAÇÃO CONTRATADA | ||||
1903 | PERMANÊNCIA HOSPITALAR INCOMPATÍVEL COM A EVOLUÇÃO CLÍNICA | ||||
1904 | PERMANÊNCIA HOSPITALAR INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO AUTORIZADO | ||||
1905 | QUANTIDADE DE DIÁRIAS DEVE SER MAIOR QUE ZERO | ||||
1906 | ACOMODAÇÃO NÃO INFORMADA | ||||
1907 | QUANTIDADE UTI NÃO PREVISTA PARA PROCEDIMENTO | ||||
1908 | USUÁRIO NÃO POSSUI COBERTURA DE UTI | ||||
1910 | COBRANÇA DE DIÁRIAS EM LOCAIS DE ACOMODAÇÕES DIFERENTES, NO MESMO DIA. | ||||
1911 | PERMANÊNCIA HOSPITALAR PARA INVESTIGAÇÃO INJUSTIFICADA. | ||||
1912 | EVOLUÇÃO CLÍNICA NÃO COMPATÍVEL COM A PERMANÊNCIA EM UTI. | ||||
1913 | CÓDIGO DE DIÁRIA INCOMPATÍVEL COM O LOCAL DE ATENDIMENTO. | ||||
1914 | COBRANÇA DE DIÁRIA EM QUANTIDADE INCOMPATÍVEL COM A PERMANÊNCIA HOSPITALAR. | ||||
1915 | MUDANÇA DE ACOMODAÇÃO SEM COMUNICAÇÃO AO PACIENTE, FAMILIAR OU ACOMPANHANTE, OU SEM SOLICITAÇÃO DESTES. | ||||
1916 | COBRANÇA DE DIÁRIAS DE UTI INCOMPATÍVEL COM DIAGNÓSTICO E EVOLUÇÃO CLÍNICA. | ||||
1917 | FALTA PRORROGAÇÃO PARA QUANTIDADE DE DIÁRIAS COBRADAS. | ||||
1918 | PLANO DO BENEFICIÁRIO NÃO CONTEMPLA DIÁRIA DE ACOMPANHANTE |
2001 | MATERIAL INVÁLIDO | ||||
2002 | MATERIAL SEM COBERTURA PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ||||
2003 | MATERIAL NÃO ESPECIFICADO | ||||
2004 | MATERIAL SEM NOTA FISCAL DO FORNECEDOR | ||||
2005 | QUANTIDADE DE MATERIAL DEVE SER MAIOR QUE ZERO | ||||
2006 | MATERIAL INFORMADO NÃO COBERTO | ||||
2007 | COBRANÇA DE MATERIAL EM QUANTIDADE INCOMPATÍVEL COM A PERMANÊNCIA. | ||||
2008 | COBRANÇA DE MATERIAL EM QUANTIDADES INCOMPATÍVEIS COM O PROCEDIMENTO REALIZADO. | ||||
2009 | QUANTIDADE DE MATERIAL SUPERIOR A QUANTIDADE COBERTA | ||||
2010 | COBRANÇA DE MATERIAIS INCLUSOS NAS TAXAS | ||||
2011 | COBRANÇA DE MATERIAL INCLUSO NO PACOTE NEGOCIADO. | ||||
2012 | COBRANÇA DE MATERIAL INCOMPATÍVEL COM O RELATÓRIO TÉCNICO. | ||||
2013 | COBRANÇA DE MATERIAL EM PERMANÊNCIA HOSPITALAR NÃO AUTORIZADA. | ||||
2014 | COBRANÇA DE MATERIAL NÃO UTILIZADO | ||||
2015 | MATERIAL NÃO AUTORIZADO | ||||
2101 | MEDICAMENTO INVÁLIDO | ||||
2102 | MEDICAMENTO SEM COBERTURA PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ||||
2103 | MEDICAMENTO NÃO ESPECIFICADO | ||||
2104 | MEDICAMENTO SEM NOTA FISCAL DO FORNECEDOR | ||||
2105 | QUANTIDADE DE MEDICAMENTOS DEVE SER MAIOR QUE ZERO | ||||
2106 | MEDICAMENTO INFORMADO NÃO COBERTO | ||||
2107 | COBRANÇA DE MEDICAMENTO EM QUANTIDADE INCOMPATÍVEL COM A PERMANÊNCIA. | ||||
2108 | COBRANÇA DE MEDICAMENTO EM QUANTIDADES INCOMPATÍVEIS COM O PROCEDIMENTO REALIZADO. | ||||
2109 | QUANTIDADE DE MEDICAMENTO SUPERIOR A QUANTIDADE COBERTA | ||||
2110 | COBRANÇA DE MEDICAMENTO INCLUSOS NAS TAXAS | ||||
2111 | COBRANÇA DE MEDICAMENTO INCLUSO NO PACOTE NEGOCIADO. | ||||
2112 | COBRANÇA DE MEDICAMENTO INCOMPATÍVEL COM O RELATÓRIO TÉCNICO. | ||||
2113 | COBRANÇA DE MEDICAMENTO EM PERMANÊNCIA HOSPITALAR NÃO AUTORIZADA. | ||||
2114 | COBRANÇA DE MEDICAMENTO NÃO UTILIZADO | ||||
2115 | MEDICAMENTO NÃO AUTORIZADO | ||||
2201 | OPME INVÁLIDO | ||||
2202 | OPME SEM COBERTURA PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ||||
2203 | OPME SEM NOTA FISCAL DO FORNECEDOR | ||||
2204 | QUANTIDADE DE OPME DEVE SER MAIOR QUE ZERO | ||||
2205 | OPME INFORMADO NÃO COBERTO | ||||
2206 | OPME INFORMADO NÃO AUTORIZADO | ||||
2207 | COBRANÇA DE OPME NÃO UTILIZADO | ||||
2208 | COBRANÇA DE OPME NO ITEM MATERIAL E MEDICAMENTOS. | ||||
2209 | COBRANÇA DE OPME EM DESACORDO COM RELATÓRIO TÉCNICO | ||||
2210 | COBRANÇA DE OPME EM QUANTIDADE INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO REALIZADO | ||||
2211 | COBRANÇA DE OPME INCLUSA NO PACOTE NEGOCIADO | ||||
2212 | OPME EM DESACORDO COM OS CRITÉRIOS TÉCNICOS ADOTADOS PELA OPERADORA | ||||
2213 | OPME PAGO A FORNECEDOR TERCEIRIZADO | ||||
2301 | GASES MEDICINAIS INVÁLIDOS | ||||
2302 | COBRANÇA DE OXIGENOTERAPIA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA. | ||||
2303 | COBRANÇA DE OXIGENOTERAPIA COM QUANTITATIVO DE USO EM DIVERGÊNCIA/PAGO VALOR CORRIGIDO. | ||||
2304 | COBRANÇA DE OXIGÊNIO INCLUSO NA TAXA DE NEBULIZAÇÃO ESPECIFICADA. | ||||
